Descrizione
SCHEDA TECNICA
Produttore | HP |
Modello | Prodesk 600 G1 |
Formato | Tower |
Chipset | Intel Q85 Express |
Produttore Processore | Intel |
Famiglia processore | I5 |
Modello Processore | I5-4570 |
Frequenza Processore | 3,20 GHz |
Core Processore | 4 (4 thread) |
Socket Processore | LGA1150 |
Capacità Memorie RAM | 4 GB |
Tipo Memorie | DDR 3 |
Nr. Slot Memorie | 4 |
Memoria massima supportata | 32 GB |
Tipo unità di memorizzazione | HDD 3.5" |
Capacità di memorizzazione | 500 GB |
Interfaccia | SATA-3 |
Unità ottica | DVD-RW |
Scheda video | Intel HD 4600 graphics |
Alimentatore | 320W |
Scheda Audio | Integrata HD Audio |
Connettività | 1 x LAN 1000 |
Sistema operativo | Sistema operativo non installato, licenza window 10 ProCOA presente |
Connessioni interne | 1 x PCI-E x16, 3 x PCI-E x1 |
Connessioni esterne | 2 x PS/2, Audio In, Audio Out, 1 x Ethernet (RJ-45), 4 x USB 3.0, 6 x USB 2.0, 2 x Displayport, VGA, 1 x Serial (RS-232) |
Dimensioni | 17 x 44.2 x 39.9 cm |
peso: 9,3 kg |